باسم الله الرحمان الرحيم
فى ظل الانتاج الكبيرللهواتف الذكية واختلافها، يواجه بعضنا صعوبة اختيار الهاتف الذكى المناسب لاحتياجاته، دعونا نستعرض افضل 10 هواتف موجودة فى السوق من ناحية المواصفات.
Galaxy Note 5
الشاشة | 5.7 inch من نوع
QHD (2560×1440) |
الكاميرا الخلفية | 16MP |
الكاميرا الخلفية | 5MP |
المعالج | Exynos 7420 |
معالج الرسوميات | Mali-T760 MP8 |
الرامات | 4GB |
السعة التخزينية | 32/64/128GB |
MicroSD | لا يدعم |
البطارية | 3,000mAh |
الوزن | 171g |
السعر |
Galaxy S6 Edge Plus
الشاشة | 5.5-inch
Super AMOLED QHD (2560×1440) |
الكاميرا الخلفية | 16MP |
الكاميرا الامامية | 5MP |
المعالج | Exynos 7420 |
معالج الرسوميات | Mali-T760MP8 |
الرامات | 4GB |
السعة التخزينية | 32GB |
MicroSD | لا يدعم |
البطارية | 3,000mAh |
الوزن | – |
السعر | – |
Xperia Z5 Premium
الشاشة | 5.5-inch
LCD 4K (3840 X 2160) |
الكاميرا الخلفية | 23MP |
الكاميرا الخلفية | 5MP |
المعالج | Snapdragon 810 |
معالج الرسوميات | Adreno 430 |
الرامات | 3GB |
السعة التخزينية | 32GB |
MicroSD | up to 200GB |
البطارية | 3,430mAh |
الوزن | 180g |
السعر | 1050$ |
LG V10
الشاشة | 5.7-inch
IPS QHD(2560×1440) |
الكاميرا الخلفية | 16MP |
الكاميرا الخلفية | 5MP |
المعالج | Snapdragon 808 |
معالج الرسوميات | Adreno 418 |
الرامات | 4GB |
السعة التخزينية | 64GB |
MicroSD | up to 2TB |
البطارية | 3000mAh |
الوزن | 192g |
السعر |
LG G4
الشاشة | 5.5-inch
LCD QHD (2560×1440) |
الكاميرا الخلفية | 16MP |
الكاميرا الخلفية | 8MP |
المعالج | Snapdragon 808 |
معالج الرسوميات | Adreno 418 |
الرامات | 3GB |
السعة التخزينية | 32GB |
MicroSD | up to 128GB |
البطارية | 3,000mAh |
الوزن | 155g |
السعر | $540 |
OnePlus 2
الشاشة | 5.5-inch
LCD QHD (2560×1440) |
الكاميرا الخلفية | 13MP |
الكاميرا الخلفية | 5MP |
المعالج | Snapdragon 810 |
معالج الرسوميات | Adreno 430 |
الرامات | 3GB/4GB |
السعة التخزينية | 16/64GB |
MicroSD | No |
البطارية | 3,300mAh |
الوزن | 175g |
السعر | $329 |
HTC One M9
الشاشة | 5.0-inch LCD 1080p |
الكاميرا الخلفية | 20MP |
الكاميرا الامامية | 4MP |
المعالج | Snapdragon 810 |
معالج الرسوميات | Adreno 430 |
الرامات | 3GB |
السعة التخزينية | 32GB |
MicroSD | Yes, up to 128GB |
البطارية | 2,840mAh |
الوزن | 157g |
السعر |
iphone 6s
الشاشة | 4.7-inch
LCD (720p) iPhone 6S Plus 5.5-inch LCD (1080) |
الكاميرا الخلفية | 12MP |
الكاميرا الامامية | 5MP |
المعالج | Apple A9 |
معالج الرسوميات | PowerVR |
الرامات | 2GB |
السعة التخزينية | 16/64/128 GB |
MicroSD | No |
البطارية | 1810 mAh |
الوزن | |
السعر |
Moto X Style (Pure Edition)
الشاشة | 5.7-inch
LCD QHD (2560×1440) |
الكاميرا الخلفية | 20.7MP |
الكاميرا الخلفية | 5MP |
المعالج | Snapdragon 808 |
معالج الرسوميات | Adreno 418 |
الرامات | 3GB |
السعة التخزينية | 16/32/64GB |
MicroSD | up to 128GB |
البطارية | 3,000mAh |
الوزن | 179g |
السعر | $400 |
ZTE Axon Pro
الشاشة | 5.5-inch
LCD QHD (2560×1440) |
الكاميرا الخلفية | 13MP |
الكاميرا الخلفية | 8MP |
المعالج | Snapdragon 810 |
معالج الرسوميات | Adreno 430 |
الرامات | 4GB |
السعة التخزينية | 32GB |
MicroSD | لا يدعم |
البطارية | 3,000mAh |
الوزن | 175g |
السعر | $499 |
ما هو افضل هاتف حتى الان من وجهة نظرك ؟
تعليقات
إرسال تعليق